← Kembali
S12554
CV CAHAYA LESTARI ABADI
Confirmed
Tanggal SO
19 Jun 2026
Masuk Odoo
19 Jun 2026 08:52
Salesman
admin
SMIS ID
332723
Alamat Kirim
CV CAHAYA LESTARI ABADI
JLN.SANGNAWALUH KOMPLEKSMEGALANDBLOKDD NOMOR12A,KELSIOPAT SUHU,KEC.SIANTAR TIMUR, PEMATANGSIANTAR
JLN.SANGNAWALUH KOMPLEKSMEGALANDBLOKDD NOMOR12A,KELSIOPAT SUHU,KEC.SIANTAR TIMUR, PEMATANGSIANTAR
Domisili
internal
Pipeline Status
✓
SO
19/06 08:52
→
●
Picking
→
●
Packing
→
●
Outbound
→
●
Loading Van
→
●
Delivery (DO)
Produk (49 item)
| Kode | Nama Produk | UoM | Qty Order | Qty Kirim | Selisih | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D116 | D116 Dahlia Refill Serap lembab wangi | Pieces | 72 | 0 | -72 |
|
| F601ADN | F601ADN Dahlia Air Freshener H Arum Dalu | Pieces | 720 | 0 | -720 |
|
| F601AH | F601AH Dahlia AF Gel Apple Harmony | Pieces | 960 | 0 | -960 |
|
| F601FL | F601FL Dahlia AF Gel Fresh Lychee | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| F601JO | F601JO Dahlia AF Gel Jolly Orange | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| F601TKN | F601TKN Dahlia AF H.Teh Keraton 24 Pcs | Pieces | 1,440 | 0 | -1,440 |
|
| F601TM | F601TM Dahlia AF Gel Tropical Melon | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| F607AD | F607 Dahlia Aerosol Matic H.Arum Dalu | Pieces | 480 | 0 | -480 |
|
| F607LB | F607LB Dahlia AE Matic Lavender Bloom | Pieces | 360 | 0 | -360 |
|
| F607MI | F607MI Dahlia AE Matic Marine Lily | Pieces | 360 | 0 | -360 |
|
| F607OF | F607OF Dahlia AE Matic Orchid Forest | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| F607SB | F607SB Dahlia AE Matic Sakura Bliss | Pieces | 480 | 0 | -480 |
|
| F607SG | F607 Dahlia Aerosol Matic Sweet Gardenia | Pieces | 120 | 0 | -120 |
|
| F607SK | F607SK Dahlia AE Matic H Serai Kencana | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| F607SP | F607SP Dahlia AE Matic H Swarna Padi | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| F607TK | F607 Dahlia Aerosol Matic H. Teh Keraton | Pieces | 360 | 0 | -360 |
|
| F608-P07 | F608 Disp Freshgo Matic (F608TK, F608CB) | Pieces | 96 | 0 | -96 |
|
| F610AD | F610AD Dahlia RD Heritage Arum Dalu | Pieces | 72 | 0 | -72 |
|
| F610SK | F610SK Dahlia RD Heritage Serai Kencana | Pieces | 72 | 0 | -72 |
|
| F610TK | F610TK Dahlia Reed Diffuser Teh Keraton | Pieces | 108 | 0 | -108 |
|
| F611CP | F611CP Dahlia Reed Diffuser Refill CP | Pieces | 216 | 0 | -216 |
|
| K19-N | K19-N Dahlia Lemari 25 Gr Fresh & Clean | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| K19-WN | K19-WN Dahlia Toilet 25 Gr Fresh & Clean | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| K21-N | K21-N Dahlia Lemari 300 Gr Fresh & Clean | Pieces | 120 | 0 | -120 |
|
| K215-N | K215-N Dahlia Lemari 500 Gr Fresh&Clean | Pieces | 36 | 0 | -36 |
|
| K22-N | K22-N Dahlia Lemari 150 Gr Fresh&Clean | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| K240-CB | K240-CB Dahlia Lemari Cherry Blossom | Pieces | 120 | 0 | -120 |
|
| K241FP | K241FP Dahlia Toilet Refill Fresh Pine | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| K272-N | K272N Dahlia Toilet Double Ball | Pieces | 72 | 0 | -72 |
|
| K31-CV | K31-CV Dahlia Toilet 5 Ball CoffeeVanila | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| K315N | K-315 Dahlia Toilet 150Gr Fresh n Clean | Pieces | 120 | 0 | -120 |
|
| K316-CI | K316-CI Dahlia Ruangan CItronella | Pieces | 480 | 0 | -480 |
|
| K316EU | K316EU Dahlia Ruangan Eucalyptus | Pieces | 1,200 | 0 | -1,200 |
|
| K316LAN | K316LAN Dahlia Ruangan Oud Lavender | Pieces | 960 | 0 | -960 |
|
| K31GL | K31GL Dahlia Toilet 5 bal Garden Lav | Pieces | 360 | 0 | -360 |
|
| K31N | K31N Dahlia Toilet 5 Ball Classic Fresh | Pieces | 1,440 | 0 | -1,440 |
|
| K330N | K330N Dahlia Toilet 300 Gr Fresh n Clean | Pieces | 120 | 0 | -120 |
|
| K33FC | K33FC Dahlia Toilet 5 Ball Fresh n Clean | Pieces | 720 | 0 | -720 |
|
| LL001 | Lem Lalat Kertas | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| LT122-N | LT-122 Perangkap Tikus Kiriko Box - New | Pieces | 144 | 0 | -144 |
|
| LT123 | LT-123 Lem Tikus Kiriko Tube | Pieces | 600 | 0 | -600 |
|
| MP-B22 | Minie Puff Tali MP-22 | Pieces | 72 | 0 | -72 |
|
| MP-B40 | Minie Puff General Two Collor MP-B40 | Pieces | 144 | 0 | -144 |
|
| SG513 | SG-513 Seagull Toilet Ball 3 Pcs | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| SG518 | SG518 Seagull Fresh Buquet ( Blok ) | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| SG521 | SG-521 Seagull Naph 300 Gr | Pieces | 60 | 0 | -60 |
|
| SG522 | SG-522/Putih Seagull Naph 150 Gr | Pieces | 240 | 0 | -240 |
|
| SG522W | SG-522/Warna Seagull Naph 150 Gr | Pieces | 120 | 0 | -120 |
|
| SG528 | SG-528 Seagull Double Ball | Pieces | 288 | 0 | -288 |
|
| Total | 19,212 | 0 | -19,212 | |||
Dokumen Per Tahap (7 dokumen)
04/PICK/LK/2026/06/01992
Picking - Luar Kota
Confirmed
Dibuat: admin 19/06 08:52
Selesai: -
| Produk | Demand | Done | Selisih |
|---|---|---|---|
| K19-N | 600 | 0 | -600 |
| K19-WN | 600 | 0 | -600 |
| K21-N | 120 | 0 | -120 |
| K215-N | 36 | 0 | -36 |
| K22-N | 240 | 0 | -240 |
| K272-N | 72 | 0 | -72 |
| K315N | 120 | 0 | -120 |
| K316-CI | 480 | 0 | -480 |
| K316EU | 1,200 | 0 | -1,200 |
| K316LAN | 960 | 0 | -960 |
| K330N | 120 | 0 | -120 |
| LT122-N | 144 | 0 | -144 |
| SG513 | 240 | 0 | -240 |
| SG518 | 240 | 0 | -240 |
| SG521 | 60 | 0 | -60 |
| SG522 | 240 | 0 | -240 |
| SG522W | 120 | 0 | -120 |
| SG528 | 288 | 0 | -288 |
04/PICK/LK/2026/06/01993
Picking - Luar Kota
Confirmed
Dibuat: admin 19/06 08:52
Selesai: -
| Produk | Demand | Done | Selisih |
|---|---|---|---|
| F601ADN | 720 | 0 | -720 |
| F601AH | 960 | 0 | -960 |
| F601FL | 240 | 0 | -240 |
| F601JO | 600 | 0 | -600 |
| F601TKN | 1,440 | 0 | -1,440 |
| F601TM | 600 | 0 | -600 |
| F607AD | 480 | 0 | -480 |
| F607LB | 360 | 0 | -360 |
| F607MI | 360 | 0 | -360 |
| F607OF | 240 | 0 | -240 |
| F607SB | 480 | 0 | -480 |
| F607SG | 120 | 0 | -120 |
| F607SK | 600 | 0 | -600 |
| F607SP | 600 | 0 | -600 |
| F607TK | 360 | 0 | -360 |
| F608-P07 | 96 | 0 | -96 |
| F610AD | 72 | 0 | -72 |
| F610SK | 72 | 0 | -72 |
| F610TK | 108 | 0 | -108 |
| F611CP | 216 | 0 | -216 |
04/PICK/LK/2026/06/01994
Picking - Luar Kota
Confirmed
Dibuat: admin 19/06 08:52
Selesai: -
| Produk | Demand | Done | Selisih |
|---|---|---|---|
| D116 | 72 | 0 | -72 |
| K240-CB | 120 | 0 | -120 |
| K241FP | 240 | 0 | -240 |
| K31-CV | 240 | 0 | -240 |
| K31GL | 360 | 0 | -360 |
| K31N | 1,440 | 0 | -1,440 |
| K33FC | 720 | 0 | -720 |
| LL001 | 600 | 0 | -600 |
| LT123 | 600 | 0 | -600 |
| MP-B22 | 72 | 0 | -72 |
| MP-B40 | 144 | 0 | -144 |
04/PACK/LK/2026/06/00254
Packing - Luar Kota
Waiting
Dibuat: admin 19/06 08:52
Selesai: -
| Produk | Demand | Done | Selisih |
|---|---|---|---|
| D116 | 72 | 0 | -72 |
| F601ADN | 720 | 0 | -720 |
| F601AH | 960 | 0 | -960 |
| F601FL | 240 | 0 | -240 |
| F601JO | 600 | 0 | -600 |
| F601TKN | 1,440 | 0 | -1,440 |
| F601TM | 600 | 0 | -600 |
| F607AD | 480 | 0 | -480 |
| F607LB | 360 | 0 | -360 |
| F607MI | 360 | 0 | -360 |
| F607OF | 240 | 0 | -240 |
| F607SB | 480 | 0 | -480 |
| F607SG | 120 | 0 | -120 |
| F607SK | 600 | 0 | -600 |
| F607SP | 600 | 0 | -600 |
| F607TK | 360 | 0 | -360 |
| F608-P07 | 96 | 0 | -96 |
| F610AD | 72 | 0 | -72 |
| F610SK | 72 | 0 | -72 |
| F610TK | 108 | 0 | -108 |
| F611CP | 216 | 0 | -216 |
| K19-N | 600 | 0 | -600 |
| K19-WN | 600 | 0 | -600 |
| K21-N | 120 | 0 | -120 |
| K215-N | 36 | 0 | -36 |
| K22-N | 240 | 0 | -240 |
| K240-CB | 120 | 0 | -120 |
| K241FP | 240 | 0 | -240 |
| K272-N | 72 | 0 | -72 |
| K31-CV | 240 | 0 | -240 |
| K315N | 120 | 0 | -120 |
| K316-CI | 480 | 0 | -480 |
| K316EU | 1,200 | 0 | -1,200 |
| K316LAN | 960 | 0 | -960 |
| K31GL | 360 | 0 | -360 |
| K31N | 1,440 | 0 | -1,440 |
| K330N | 120 | 0 | -120 |
| K33FC | 720 | 0 | -720 |
| LL001 | 600 | 0 | -600 |
| LT122-N | 144 | 0 | -144 |
| LT123 | 600 | 0 | -600 |
| MP-B22 | 72 | 0 | -72 |
| MP-B40 | 144 | 0 | -144 |
| SG513 | 240 | 0 | -240 |
| SG518 | 240 | 0 | -240 |
| SG521 | 60 | 0 | -60 |
| SG522 | 240 | 0 | -240 |
| SG522W | 120 | 0 | -120 |
| SG528 | 288 | 0 | -288 |
04/OUT/LK/2026/06/00254
Outbound - Luar Kota
Waiting
Dibuat: admin 19/06 08:52
Selesai: -
| Produk | Demand | Done | Selisih |
|---|---|---|---|
| D116 | 72 | 0 | -72 |
| F601ADN | 720 | 0 | -720 |
| F601AH | 960 | 0 | -960 |
| F601FL | 240 | 0 | -240 |
| F601JO | 600 | 0 | -600 |
| F601TKN | 1,440 | 0 | -1,440 |
| F601TM | 600 | 0 | -600 |
| F607AD | 480 | 0 | -480 |
| F607LB | 360 | 0 | -360 |
| F607MI | 360 | 0 | -360 |
| F607OF | 240 | 0 | -240 |
| F607SB | 480 | 0 | -480 |
| F607SG | 120 | 0 | -120 |
| F607SK | 600 | 0 | -600 |
| F607SP | 600 | 0 | -600 |
| F607TK | 360 | 0 | -360 |
| F608-P07 | 96 | 0 | -96 |
| F610AD | 72 | 0 | -72 |
| F610SK | 72 | 0 | -72 |
| F610TK | 108 | 0 | -108 |
| F611CP | 216 | 0 | -216 |
| K19-N | 600 | 0 | -600 |
| K19-WN | 600 | 0 | -600 |
| K21-N | 120 | 0 | -120 |
| K215-N | 36 | 0 | -36 |
| K22-N | 240 | 0 | -240 |
| K240-CB | 120 | 0 | -120 |
| K241FP | 240 | 0 | -240 |
| K272-N | 72 | 0 | -72 |
| K31-CV | 240 | 0 | -240 |
| K315N | 120 | 0 | -120 |
| K316-CI | 480 | 0 | -480 |
| K316EU | 1,200 | 0 | -1,200 |
| K316LAN | 960 | 0 | -960 |
| K31GL | 360 | 0 | -360 |
| K31N | 1,440 | 0 | -1,440 |
| K330N | 120 | 0 | -120 |
| K33FC | 720 | 0 | -720 |
| LL001 | 600 | 0 | -600 |
| LT122-N | 144 | 0 | -144 |
| LT123 | 600 | 0 | -600 |
| MP-B22 | 72 | 0 | -72 |
| MP-B40 | 144 | 0 | -144 |
| SG513 | 240 | 0 | -240 |
| SG518 | 240 | 0 | -240 |
| SG521 | 60 | 0 | -60 |
| SG522 | 240 | 0 | -240 |
| SG522W | 120 | 0 | -120 |
| SG528 | 288 | 0 | -288 |
109/LOAD/LK/2026/06/00254
Loading Van - Luar Kota
Waiting
Dibuat: admin 19/06 08:52
Selesai: -
| Produk | Demand | Done | Selisih |
|---|---|---|---|
| D116 | 72 | 0 | -72 |
| F601ADN | 720 | 0 | -720 |
| F601AH | 960 | 0 | -960 |
| F601FL | 240 | 0 | -240 |
| F601JO | 600 | 0 | -600 |
| F601TKN | 1,440 | 0 | -1,440 |
| F601TM | 600 | 0 | -600 |
| F607AD | 480 | 0 | -480 |
| F607LB | 360 | 0 | -360 |
| F607MI | 360 | 0 | -360 |
| F607OF | 240 | 0 | -240 |
| F607SB | 480 | 0 | -480 |
| F607SG | 120 | 0 | -120 |
| F607SK | 600 | 0 | -600 |
| F607SP | 600 | 0 | -600 |
| F607TK | 360 | 0 | -360 |
| F608-P07 | 96 | 0 | -96 |
| F610AD | 72 | 0 | -72 |
| F610SK | 72 | 0 | -72 |
| F610TK | 108 | 0 | -108 |
| F611CP | 216 | 0 | -216 |
| K19-N | 600 | 0 | -600 |
| K19-WN | 600 | 0 | -600 |
| K21-N | 120 | 0 | -120 |
| K215-N | 36 | 0 | -36 |
| K22-N | 240 | 0 | -240 |
| K240-CB | 120 | 0 | -120 |
| K241FP | 240 | 0 | -240 |
| K272-N | 72 | 0 | -72 |
| K31-CV | 240 | 0 | -240 |
| K315N | 120 | 0 | -120 |
| K316-CI | 480 | 0 | -480 |
| K316EU | 1,200 | 0 | -1,200 |
| K316LAN | 960 | 0 | -960 |
| K31GL | 360 | 0 | -360 |
| K31N | 1,440 | 0 | -1,440 |
| K330N | 120 | 0 | -120 |
| K33FC | 720 | 0 | -720 |
| LL001 | 600 | 0 | -600 |
| LT122-N | 144 | 0 | -144 |
| LT123 | 600 | 0 | -600 |
| MP-B22 | 72 | 0 | -72 |
| MP-B40 | 144 | 0 | -144 |
| SG513 | 240 | 0 | -240 |
| SG518 | 240 | 0 | -240 |
| SG521 | 60 | 0 | -60 |
| SG522 | 240 | 0 | -240 |
| SG522W | 120 | 0 | -120 |
| SG528 | 288 | 0 | -288 |
04/DO/LK/2026/06/00254
Delivery Orders - Luar Kota
Waiting
Dibuat: admin 19/06 08:52
Selesai: -
| Produk | Demand | Done | Selisih |
|---|---|---|---|
| D116 | 72 | 0 | -72 |
| F601ADN | 720 | 0 | -720 |
| F601AH | 960 | 0 | -960 |
| F601FL | 240 | 0 | -240 |
| F601JO | 600 | 0 | -600 |
| F601TKN | 1,440 | 0 | -1,440 |
| F601TM | 600 | 0 | -600 |
| F607AD | 480 | 0 | -480 |
| F607LB | 360 | 0 | -360 |
| F607MI | 360 | 0 | -360 |
| F607OF | 240 | 0 | -240 |
| F607SB | 480 | 0 | -480 |
| F607SG | 120 | 0 | -120 |
| F607SK | 600 | 0 | -600 |
| F607SP | 600 | 0 | -600 |
| F607TK | 360 | 0 | -360 |
| F608-P07 | 96 | 0 | -96 |
| F610AD | 72 | 0 | -72 |
| F610SK | 72 | 0 | -72 |
| F610TK | 108 | 0 | -108 |
| F611CP | 216 | 0 | -216 |
| K19-N | 600 | 0 | -600 |
| K19-WN | 600 | 0 | -600 |
| K21-N | 120 | 0 | -120 |
| K215-N | 36 | 0 | -36 |
| K22-N | 240 | 0 | -240 |
| K240-CB | 120 | 0 | -120 |
| K241FP | 240 | 0 | -240 |
| K272-N | 72 | 0 | -72 |
| K31-CV | 240 | 0 | -240 |
| K315N | 120 | 0 | -120 |
| K316-CI | 480 | 0 | -480 |
| K316EU | 1,200 | 0 | -1,200 |
| K316LAN | 960 | 0 | -960 |
| K31GL | 360 | 0 | -360 |
| K31N | 1,440 | 0 | -1,440 |
| K330N | 120 | 0 | -120 |
| K33FC | 720 | 0 | -720 |
| LL001 | 600 | 0 | -600 |
| LT122-N | 144 | 0 | -144 |
| LT123 | 600 | 0 | -600 |
| MP-B22 | 72 | 0 | -72 |
| MP-B40 | 144 | 0 | -144 |
| SG513 | 240 | 0 | -240 |
| SG518 | 240 | 0 | -240 |
| SG521 | 60 | 0 | -60 |
| SG522 | 240 | 0 | -240 |
| SG522W | 120 | 0 | -120 |
| SG528 | 288 | 0 | -288 |
Timeline Aktivitas
✓
SO dibuat
19 Jun 2026 08:52:55
S12554 — CV CAHAYA LESTARI ABADI
User: admin
●
Picking
19 Jun 2026 08:52:55
04/PICK/LK/2026/06/01992 — Picking - Luar Kota
User: admin
●
Picking
19 Jun 2026 08:52:55
04/PICK/LK/2026/06/01993 — Picking - Luar Kota
User: admin
●
Picking
19 Jun 2026 08:52:55
04/PICK/LK/2026/06/01994 — Picking - Luar Kota
User: admin
●
Packing
19 Jun 2026 08:52:55
04/PACK/LK/2026/06/00254 — Packing - Luar Kota
User: admin
●
Outbound
19 Jun 2026 08:52:55
04/OUT/LK/2026/06/00254 — Outbound - Luar Kota
User: admin
●
Loading Van
19 Jun 2026 08:52:55
109/LOAD/LK/2026/06/00254 — Loading Van - Luar Kota
User: admin
●
Delivery (DO)
19 Jun 2026 08:52:55
04/DO/LK/2026/06/00254 — Delivery Orders - Luar Kota
User: admin