Laporan Pengiriman
Delivery Order — Dalam Kota, Luar Kota, CSD, Tukar Guling
924
Total DO
555
Terkirim (Done)
359
Dalam Proses
9
Dibatalkan
60.1%
Rate Kirim
1,198,764
Total Qty Kirim
Per Tipe DO
| Tipe | Total | Done | Qty |
|---|---|---|---|
| Dalam Kota | 701 | 460 | 292,741 |
| SO CSD Luar Kota | 127 | 29 | 7,962 |
| Luar Kota | 69 | 39 | 895,978 |
| CSD (Gudang 03/72) | 17 | 17 | 881 |
| CSD Internal | 10 | 10 | 1,202 |
Per Driver
| Driver | Plat | DO | Done |
|---|---|---|---|
| EBEN | B9538UCT | 102 | 91 |
| Kantor | B9539UCT | 96 | 81 |
| MUKTAR EFFENDI | B9474TCF | 76 | 63 |
| AKSAN | B9508URU | 72 | 60 |
| JAHURI | B9499UCR | 70 | 69 |
| ADZRIL | B9216UCV | 69 | 55 |
| GOPINDO | B9539UCT | 66 | 47 |
| BAGUS SETIADI | B9364UCS | 43 | 27 |
| DAFFA | B9364UCS | 37 | 32 |
| AFFANDI | B9216UCV | 5 | 4 |
Per Kota
| Kota | DO | Done | Qty |
|---|---|---|---|
| BEKASI | 162 | 113 | 57,626 |
| JAKARTA TIMUR | 101 | 61 | 91,343 |
| JAKARTA SELATAN | 86 | 51 | 28,257 |
| BOGOR | 68 | 45 | 18,252 |
| JAKARTA BARAT | 67 | 41 | 14,427 |
| JAKARTA UTARA | 52 | 29 | 12,060 |
| JAKARTA PUSAT | 37 | 21 | 6,004 |
| TANGERANG | 30 | 18 | 3,996 |
| CIKARANG | 29 | 16 | 21,504 |
| North Jakarta City | 27 | 27 | 2,083 |
| DEPOK | 24 | 14 | 6,360 |
| Bekasi | 18 | 12 | 4,740 |
| TANGERANG SELATAN | 14 | 14 | 72,986 |
| KUTOWINANGUN KEBUMEN | 13 | 8 | 4,369 |
| Cikarang | 12 | 11 | 18,720 |
Daftar Delivery Order (924)
| DO | Tipe | Customer | Kota | Driver | Plat | Status | Qty | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/DO/LK/2026/06/00254 | Luar Kota | CV CAHAYA LESTARI ABADI | PEMATANGSIANTAR | - | - | Waiting | 0 | 19 Jun 08:52 |
| 04/DO/DK/2026/06/01569 | Dalam Kota | TOTAL BUAH SEGAR I (KELAPA GADING) | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 19 Jun 08:44 |
| 04/DO/DK/2026/06/01568 | Dalam Kota | TOTAL BUAH SEGAR II (KELAPA GADING) | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 16:25 |
| 04/DO/DK/2026/06/01567 | Dalam Kota | TOTAL BUAH RAWAMANGUN | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 16:24 |
| 04/DO/DK/2026/06/01566 | Dalam Kota | LION SUPERINDO NON HOUSE BRAND | CIKARANG | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 16:24 |
| 04/DO/DK/2026/06/01565 | Dalam Kota | LION SUPERINDO NON HOUSE BRAND | CIKARANG | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 16:23 |
| 04/DO/DK/2026/06/01564 | Dalam Kota | HARI HARI-FATMAWATI | JAKARTA SELATAN | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 16:23 |
| 72/D0/CSD/2026/06/00032 | CSD (Gudang 03/72) | PT. UNITAMA SARI MAS | North Jakarta City | - | - | Done | 6 | 18 Jun 15:32 |
| 04/DO/LK/2026/06/00253 | Luar Kota | SENTRAL 88 | SULAWESI SELATAN | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 14:44 |
| 04/DO/DK/2026/06/01563 | Dalam Kota | TOTAL BUAH SEGAR (SUNTER) | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 14:01 |
| 04/DO/DK/2026/06/01562 | Dalam Kota | CV.SURIN INDAH JAYA | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 14:00 |
| 04/DO/DK/2026/06/01561 | Dalam Kota | LION SUPERINDO - GUDANG INDUK DRY | Cikarang | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 13:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01560 | Dalam Kota | HARI HARI BUARAN | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 13:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01559 | Dalam Kota | HARI HARI BUARAN | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 13:51 |
| 04/DO/LK/2026/06/00252 | Luar Kota | CV SURYA UNGGUL SENTOSA (GUDANG) | BIMA | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 13:41 |
| 04/DO/DK/2026/06/01558 | Dalam Kota | PHOENG FREDY DARSENA | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 11:21 |
| 04/DO/DK/2026/06/01557 | Dalam Kota | KEMANGGISAN TOSERBA | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 11:10 |
| 04/DO/DK/2026/06/01556 | Dalam Kota | PT MONOTARO INDONESIA | JAKARTA PUSAT | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 10:37 |
| 04/DO/LK/2026/06/00251 | Luar Kota | CV SINAR SUKSES JAYA-RENGAT | RENGAT | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 10:37 |
| 04/DO/LK/2026/06/00250 | Luar Kota | ELGE BAKKARA CV | BELITUNG | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 10:37 |
| 04/DO/LK/2026/06/00248 | Luar Kota | PT JAYA PALEMBANG SUKSES | TLGKELAPAALANG-ALANGLEBARKOTAPALEMBANG | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 10:37 |
| 04/DO/LK/2026/06/00246 | Luar Kota | MESTIKA ACEH SEMESTA, PT. | Banda Aceh | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 10:35 |
| 04/DO/DK/2026/06/01555 | Dalam Kota | SETUJU JAYA ( PETAK BARU) | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 09:06 |
| 04/DO/DK/2026/06/01554 | Dalam Kota | PT FAJAR MITRA INDAH-FAMILYMART CIBITUNG | BEKASI | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 08:52 |
| 04/DO/LK/2026/06/00245 | Luar Kota | SENTRAL 88 | SULAWESI SELATAN | - | - | Waiting | 0 | 18 Jun 08:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01553 | Dalam Kota | TIP TOP-PONDOK BAMBU | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/LK/2026/06/00244 | Luar Kota | PT SUMBER BARU NIAGATAMA | JEMBER | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/LK/2026/06/00243 | Luar Kota | PT INTAN CEMPAKA MULIA SEJAHTERA | GARUT | Kantor | B9539UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/DK/2026/06/01552 | Dalam Kota | TIP TOP-PONDOK BAMBU | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/DK/2026/06/01551 | Dalam Kota | TIP TOP-PONDOK BAMBU | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/DK/2026/06/01550 | Dalam Kota | TIP TOP-PONDOK BAMBU | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/DK/2026/06/01549 | Dalam Kota | TIP TOP-PONDOK BAMBU | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/DK/2026/06/01548 | Dalam Kota | TIP TOP-PONDOK BAMBU | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 19:29 |
| 04/DO/DK/2026/06/01547 | Dalam Kota | TIP TOP BOGOR | BOGOR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 15:53 |
| 04/DO/DK/2026/06/01546 | Dalam Kota | GRAND LUCKY-PIK | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:17 |
| 04/DO/DK/2026/06/01545 | Dalam Kota | PUJASARI | JAKARTA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:15 |
| 04/DO/DK/2026/06/01544 | Dalam Kota | HARI HARI-LOKASARI | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:14 |
| 04/DO/DK/2026/06/01543 | Dalam Kota | HARI HARI-KALIDERES | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:14 |
| 04/DO/DK/2026/06/01542 | Dalam Kota | FARMERS MMJ MARUNDA WAREHOUSE | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 14:14 |
| 04/DO/DK/2026/06/01541 | Dalam Kota | GRAND LUCKY-PIK | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:14 |
| 04/DO/DK/2026/06/01540 | Dalam Kota | GRAND LUCKY-PIK | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:13 |
| 04/DO/DK/2026/06/01539 | Dalam Kota | PT ECART SERVICES INDONESIA (GUDANG) | DEPOK | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:13 |
| 04/DO/DK/2026/06/01538 | Dalam Kota | DIAMOND POINT SQUARE | JAKARTA SELATAN | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:13 |
| 04/DO/DK/2026/06/01537 | Dalam Kota | HARI HARI-LOKASARI | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 14:13 |
| 04/DO/DK/2026/06/01536 | Dalam Kota | LOTTE SHOPPING INDONESIA, PT (NEW DC) | BEKASI | MUKTAR EFFENDI | B9474TCF | Waiting | 0 | 17 Jun 14:12 |
| 04/DO/DK/2026/06/01535 | Dalam Kota | LOTTE SHOPPING INDONESIA, PT (NEW DC) | BEKASI | MUKTAR EFFENDI | B9474TCF | Waiting | 0 | 17 Jun 14:12 |
| 04/DO/DK/2026/06/01534 | Dalam Kota | LOTTE MART INDONESIA (NEW DC) | BEKASI | MUKTAR EFFENDI | B9474TCF | Waiting | 0 | 17 Jun 14:12 |
| 04/DO/DK/2026/06/01533 | Dalam Kota | LOTTE MART INDONESIA (NEW DC) | BEKASI | MUKTAR EFFENDI | B9474TCF | Waiting | 0 | 17 Jun 14:12 |
| 04/DO/LK/2026/06/00242 | Luar Kota | CV. AMPUH | BANDUNG | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 13:16 |
| 04/DO/LK/2026/06/00241 | Luar Kota | PT BERDIKARI BERKAH M (SIDOARJO) - GDG | JAWA TIMUR | Kantor | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 13:16 |
| 04/DO/LK/2026/06/00240 | Luar Kota | PT BERDIKARI BERKAH MULIA | SURABAYA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 13:16 |
| 04/DO/LK/2026/06/00239 | Luar Kota | PT BERDIKARI BERKAH MULIA | SURABAYA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 13:16 |
| 04/DO/LK/2026/06/00238 | Luar Kota | CV CAHAYA MAKMUR ABADI (WANGON) - GDG | PURWOKERTO | Kantor | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 13:14 |
| 04/DO/DK/2026/06/01532 | Dalam Kota | PT ASTRO TECHNOLOGIES INDONESIA - BOGOR | JAWA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:58 |
| 04/DO/DK/2026/06/01531 | Dalam Kota | S125 ROBINSON JATINEGARA II | JAKARTA TIMUR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:58 |
| 04/DO/DK/2026/06/01530 | Dalam Kota | S102 ROBINSON KEBAYORAN LAMA | JAKARTA SELATAN | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:58 |
| 04/DO/DK/2026/06/01529 | Dalam Kota | S102 ROBINSON KEBAYORAN LAMA | JAKARTA SELATAN | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:58 |
| 04/DO/DK/2026/06/01528 | Dalam Kota | S047 ROBINSON CIBUBUR II | JAKARTA TIMUR | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:57 |
| 04/DO/DK/2026/06/01527 | Dalam Kota | S047 ROBINSON CIBUBUR II | JAKARTA TIMUR | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:57 |
| 04/DO/DK/2026/06/01526 | Dalam Kota | S040 ROBINSON CENGKARENG | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:57 |
| 04/DO/DK/2026/06/01525 | Dalam Kota | S040 ROBINSON CENGKARENG | JAKARTA BARAT | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:57 |
| 04/DO/DK/2026/06/01524 | Dalam Kota | S029 ROBINSON TANJUNG PRIOK | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:57 |
| 04/DO/DK/2026/06/01523 | Dalam Kota | S029 ROBINSON TANJUNG PRIOK | JAKARTA UTARA | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:57 |
| 04/DO/DK/2026/06/01522 | Dalam Kota | S021 ROBINSON PRATAMA PLAZA BEKASI | BEKASI | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:56 |
| 04/DO/DK/2026/06/01521 | Dalam Kota | S011 ROBINSON PASAR MINGGU | JAKARTA SELATAN | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:56 |
| 04/DO/DK/2026/06/01520 | Dalam Kota | RDC2 DC RAMAYANA TAMBUN | BEKASI | GOPINDO | B9539UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:56 |
| 04/DO/DK/2026/06/01519 | Dalam Kota | RDC2 DC RAMAYANA TAMBUN | BEKASI | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:56 |
| 04/DO/DK/2026/06/01518 | Dalam Kota | RDC2 DC RAMAYANA TAMBUN | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01517 | Dalam Kota | PTBADANMIDIUTAMAINDONESIATBK-DC BEKASI | BEKASI | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01516 | Dalam Kota | FOODHALL DC DRY | BOGOR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01515 | Dalam Kota | TIP TOP TAMBUN | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01514 | Dalam Kota | TIP TOP TAMBUN | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01513 | Dalam Kota | TIP TOP TAMBUN | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01512 | Dalam Kota | TIP TOP TAMBUN | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01511 | Dalam Kota | TIP TOP TAMBUN | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01510 | Dalam Kota | TIP TOP TAMBUN | BEKASI | BAGUS SETIADI | B9364UCS | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01509 | Dalam Kota | TIP TOP PONDOK GEDE | Bekasi | EBEN | B9538UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01508 | Dalam Kota | TIP TOP PONDOK GEDE | Bekasi | EBEN | B9538UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01507 | Dalam Kota | TIP TOP PONDOK GEDE | Bekasi | EBEN | B9538UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01506 | Dalam Kota | TIP TOP PONDOK GEDE | Bekasi | EBEN | B9538UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01505 | Dalam Kota | TIP TOP PONDOK GEDE | Bekasi | EBEN | B9538UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01504 | Dalam Kota | TIP TOP PONDOK GEDE | Bekasi | EBEN | B9538UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:55 |
| 04/DO/DK/2026/06/01503 | Dalam Kota | TIP TOP DEPOK | DEPOK | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:53 |
| 04/DO/DK/2026/06/01502 | Dalam Kota | TIP TOP DEPOK | DEPOK | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:53 |
| 04/DO/DK/2026/06/01501 | Dalam Kota | TIP TOP DEPOK | DEPOK | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:53 |
| 04/DO/DK/2026/06/01500 | Dalam Kota | TIP TOP DEPOK | DEPOK | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:52 |
| 04/DO/DK/2026/06/01499 | Dalam Kota | TIP TOP DEPOK | DEPOK | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:52 |
| 04/DO/DK/2026/06/01498 | Dalam Kota | TIP TOP DEPOK | DEPOK | AKSAN | B9508URU | Waiting | 0 | 17 Jun 10:52 |
| 04/DO/DK/2026/06/01497 | Dalam Kota | TIP TOP-RAWAMANGUN | JAKARTA TIMUR | ADZRIL | B9216UCV | Waiting | 0 | 17 Jun 10:52 |
| 04/DO/DK/2026/06/01496 | Dalam Kota | TIP TOP-RAWAMANGUN | JAKARTA TIMUR | ADZRIL | B9216UCV | Waiting | 0 | 17 Jun 10:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01495 | Dalam Kota | TIP TOP-RAWAMANGUN | JAKARTA TIMUR | ADZRIL | B9216UCV | Waiting | 0 | 17 Jun 10:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01494 | Dalam Kota | TIP TOP-RAWAMANGUN | JAKARTA TIMUR | ADZRIL | B9216UCV | Waiting | 0 | 17 Jun 10:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01493 | Dalam Kota | TIP TOP-RAWAMANGUN | JAKARTA TIMUR | ADZRIL | B9216UCV | Waiting | 0 | 17 Jun 10:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01492 | Dalam Kota | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA BEKASI-ONLINE | CIKARANG | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01491 | Dalam Kota | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA PARUNG-ONLINE | BOGOR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:51 |
| 04/DO/DK/2026/06/01490 | Dalam Kota | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK-BEKASI | CIKARANG | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:50 |
| 04/DO/DK/2026/06/01489 | Dalam Kota | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK-CIKOKOL | TANGERANG | GOPINDO | B9539UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:50 |
| 04/DO/DK/2026/06/01488 | Dalam Kota | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK-BOGOR | BOGOR | - | - | Waiting | 0 | 17 Jun 10:49 |
| 04/DO/DK/2026/06/01487 | Dalam Kota | PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK-CIKOKOL | TANGERANG | GOPINDO | B9539UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:49 |
| 04/DO/DK/2026/06/01486 | Dalam Kota | AEON EMPORIUM PLUIT | DKI JAKARTA | GOPINDO | B9539UCT | Waiting | 0 | 17 Jun 10:49 |
Menampilkan 100 dari 924 data