← Kembali ke Daftar
Draft/108-04/2026/06/105
Gudang Barang Jadi M (108) → Gudang Barang Jadi (04)
Confirmed
API: Progress
SMIS Record ID
282858
Transfer Type
cat_1
Dibuat Oleh
admpab_unitama
Tanggal
19 Jun 2026 08:06
Scheduled Date
19 Jun 2026 07:45
Terakhir Diubah
admpab_unitama — 19 Jun 2026 08:12
Detail Produk (17 item)
| No | Kode Produk | Nama Produk | Kemasan | Demand | Done | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F601AH | F601AH Dahlia AF Gel Apple Harmony | Karton 24.0 | 960 | 0 | -960 | confirm |
| 2 | F601FL | F601FL Dahlia AF Gel Fresh Lychee | Karton 24.0 | 8,016 | 0 | -8,016 | confirm |
| 3 | F601TKN | F601TKN Dahlia AF H.Teh Keraton 24 Pcs | Karton 24.0 | 6,240 | 0 | -6,240 | confirm |
| 4 | K21-N | K21-N Dahlia Lemari 300 Gr Fresh & Clean | Karton 60.0 | 1,920 | 0 | -1,920 | confirm |
| 5 | K230-N | K230-N Dahlia Lemari Case Berry Blossom | Karton 96.0 | 1,344 | 0 | -1,344 | confirm |
| 6 | K231-N | K231-N Dahlia Kamper Toilet Case | Karton 72.0 | 288 | 0 | -288 | confirm |
| 7 | K24-SGOB | K24-SGOB Dahlia Toilet GTG OrangeBlossom | Karton 120.0 | 2,400 | 0 | -2,400 | confirm |
| 8 | K272-N | K272N Dahlia Toilet Double Ball | Karton 72.0 | 1,656 | 0 | -1,656 | confirm |
| 9 | K30 | K30 Dahlia Jumbo Ball | Karton 144.0 | 2,592 | 0 | -2,592 | confirm |
| 10 | K31-SF | K31-SF Dahlia Toilet 5 Ball SweetFruity | Karton 120.0 | 12,960 | 0 | -12,960 | confirm |
| 11 | K32CF | K32CF Dahlia Toilet 6 Ball Classic Fresh | Karton 72.0 | 4,320 | 0 | -4,320 | confirm |
| 12 | MD3FF | MD3FF-Dahlia Lemari 150Gr Fresh Floral | Karton 96.0 | 1,536 | 0 | -1,536 | confirm |
| 13 | MP-B12 | Minie Puff Butterfly MP-12 | Karton 72.0 | 2,448 | 0 | -2,448 | confirm |
| 14 | MP-B22 | Minie Puff Tali MP-22 | Karton 72.0 | 1,296 | 0 | -1,296 | confirm |
| 15 | MP-B28 | Minie Puff General MP-28 | Karton 72.0 | 4,536 | 0 | -4,536 | confirm |
| 16 | SG521 | SG-521 Seagull Naph 300 Gr | Karton 60.0 | 1,920 | 0 | -1,920 | confirm |
| 17 | SG533W | SG-533/Warna Seagull Naph Tlt Ball 5 Pcs | Karton 120.0 | 6,480 | 0 | -6,480 | confirm |
| Total | 60,912 | 0 | -60,912 | ||||
Dokumen Terkait (2)
| Dokumen | Tipe Operasi | Status | Dibuat | Selesai | User |
|---|---|---|---|---|---|
| 108/IT/108-04/2026/06/00105 | Internal Internal Transfers 108 - 04 | Done | admpab_unitama — 19 Jun 08:06 | 19 Jun 08:12 | admpab_unitama |
| 04/RCPT108/2026/06/00100 | Receipt Receipts From 108 | Ready | admpab_unitama — 19 Jun 08:12 | - | admpab_unitama |
API Log (1)
| Waktu | Tipe | URL | Response Time |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 08:12:14 | outbound | https://api-wms.unitamasarimas.com/api/transfer/antar_gudang/validate_from_odoo | 0.650292s |