Inbound 108 → 04

Gudang Barang Jadi M → Gudang Barang Jadi

2
Total Transfer
0
Selesai
2
Dalam Proses
0
Ada Selisih
0
Total Qty Done

Daftar Transfer

Klik baris untuk lihat detail
No Nama Transfer SMIS ID Status API Dibuat Oleh Tanggal Demand Done Selisih
1 Draft/108-04/2026/06/106 282901 Confirmed admpab_unitama 19 Jun 2026 01:46 188,568 0 -188,568

Detail Produk

Produk Demand Done Selisih
F601AH 10,944 0 -10,944
F601CPN 5,232 0 -5,232
F601TKN 12,096 0 -12,096
F608-P07 480 0 -480
K231-N 1,008 0 -1,008
K31N 6,480 0 -6,480
K32CF 4,248 0 -4,248
K330N 7,680 0 -7,680
SG519N 140,400 0 -140,400
Total (9 item) 188,568 0 -188,568

Dokumen Terkait

Dokumen Status User
108/IT/108-04/2026/06/00106 ✓ Done admpab_unitama
04/RCPT108/2026/06/00101 ● Ready admpab_unitama
2 Draft/108-04/2026/06/105 282858 Confirmed admpab_unitama 19 Jun 2026 01:06 60,912 0 -60,912

Detail Produk

Produk Demand Done Selisih
F601AH 960 0 -960
F601FL 8,016 0 -8,016
F601TKN 6,240 0 -6,240
K21-N 1,920 0 -1,920
K230-N 1,344 0 -1,344
K231-N 288 0 -288
K24-SGOB 2,400 0 -2,400
K272-N 1,656 0 -1,656
K30 2,592 0 -2,592
K31-SF 12,960 0 -12,960
K32CF 4,320 0 -4,320
MD3FF 1,536 0 -1,536
MP-B12 2,448 0 -2,448
MP-B22 1,296 0 -1,296
MP-B28 4,536 0 -4,536
SG521 1,920 0 -1,920
SG533W 6,480 0 -6,480
Total (17 item) 60,912 0 -60,912

Dokumen Terkait

Dokumen Status User
108/IT/108-04/2026/06/00105 ✓ Done admpab_unitama
04/RCPT108/2026/06/00100 ● Ready admpab_unitama